دسته بندی ها
همه رشته ها
Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Nightwolf - Stryker

8 دور
Nightwolf
4 : 3
Stryker
| زمان | برد | روش پیروزی | انواع حرکتهای اتمام کننده | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دور 1 | 00:21 | Stryker | 0 | Regular | |
| دور 2 | 00:14 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| دور 3 | 00:25 | Stryker | 0 | Regular | |
| دور 4 | 00:39 | Nightwolf | 0 | Regular | |
| دور 5 | 00:15 | Nightwolf | 0 | Brutality | |
| دور 6 | 00:30 | Stryker | 0 | Fatality | |
| دور 7 | 00:33 | Nightwolf | 0 | Fatality |
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Useful Links