دسته بندی ها
همه رشته ها
Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Nightwolf - Mileena

دور 5ام
Nightwolf
2 : 3
Mileena
| زمان | برد | روش پیروزی | انواع حرکتهای اتمام کننده | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دور 1 | 00:24 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| دور 2 | 00:13 | Mileena (FV) | 1 | Babality | |
| دور 3 | 00:25 | Nightwolf | 0 | Regular | |
| دور 4 | 00:23 | Mileena | 0 | Fatality | |
| دور 5 | 00:34 | Mileena | 0 | Regular |
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Useful Links